이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5423 | 물품 | 지역공동체일자리 재해취약지역 정비관련 물품구매(공원녹지과) | 9,526,000 | 2011-05-17 | 영창사 |
| 5422 | 물품 | 산불계도용 현수막 제작구매 | 3,600,000 | 2011-05-17 | 성은기업 |
| 5421 | 물품 | 어린이가 튼튼한 건강프로젝트 관련 신체활동기구 구입 | 6,055,000 | 2011-05-17 | 위피크(주) |
| 5420 | 공사 | 상현중입구 옹벽주변 정비공사(도급비) | 232,727,000 | 2011-05-17 | 세이브건설(주) |
| 5419 | 물품 | 관내 하수시설물보수공사 관급자재 구매(스틸그레이팅) | 12,520,500 | 2011-05-17 | 서울지방조달청 |
| 5418 | 용역 | 상도4동248-11 도로개설공사 건설폐기물처리 용역 시행 | 11,517,000 | 2011-05-16 | (주)하늘환경기업 |
| 5417 | 공사 | 흑석 번영경로당외 2개소 개보수 공사 | 7,940,000 | 2011-05-16 | 미성기업 |
| 5416 | 공사 | 신대방2동 경로당 개보수 공사 | 7,063,100 | 2011-05-16 | 현대기업 |
| 5415 | 공사 | 상도2동 경로당 개보수 공사 | 7,610,900 | 2011-05-16 | 현대기업 |
| 5414 | 용역 | 2011년 정화조 모기유충방제 민간위탁 용역계약 | 18,939,000 | 2011-05-16 | 삼진방역공사 |


