구분 | 2025년도 | 2024년도 | 비교증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
증감률 | |||||
총계 | 884,500,000 | 855,375,188 | 29,124,812 | 3.40 | |
일반회계 | 870,000,000 | 842,000,000 | 28,000,000 | 3.33 | |
특별회계 | 14,500,000 | 13,375,188 | 1,124,812 | 8.41 | |
건축안전 | 2,629,058 | 1,735,285 | 893,773 | 51.51 | |
주차장 | 11,240,778 | 11,085,903 | 154,875 | 1.40 | |
의료급여기금 | 630,164 | 554,000 | 76,164 | 13.75 |
합계 | 지방세 | 세외수입 | 지방교부세 등 | 조정교부금 등 | 보조금 | 보전수입 등 및 내부거래 |
---|---|---|---|---|---|---|
870,000 | 134,958 | 110,273 | 12,005 | 163,456 | 392,908 | 56,400 |
합계 | 일반 공공 행정 |
공공 질서 및 안전 |
교육 | 문화 및 관광 |
환경 | 사회복지 | 보건 | 농림 해양 수산 |
산업·중소 기업 에너지 |
교통 및 물류 |
국토 및 지역개발 |
예비비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,000 | 56,997 | 3,743 | 13,436 | 17,723 | 47,925 | 497,037 | 23,496 | 4,098 | 6,063 | 20,324 | 12,078 | 10,677 | 156,403 |
합계 | 인건비 | 물건비 | 경상이전 | 자본지출 | 내부거래 | 예비비및기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
870,000 | 125,741 | 50,446 | 632,356 | 48,779 | 1,999 | 10,679 |
세입 |
---|
일반회계 |