동작구

동작구

전체메뉴 닫기
본문 시작

종목별 생활체육협회

  • 홈
  • 분야별정보
  • 문화/관광/체육
  • 생활체육
  • 종목별 생활체육협회

종목별 체육단체(협회) 운영현황

종목별 체육단체(협회) 운영현황
순번 단체명 회장 규모 (인준일)
비고
클럽수 회원수
합계 257 17,017
1 축구협회 박신 13 865 2024.2.16.
2 테니스협회 정봉기 15 415 2024.2.22.
3 배드민턴협회 이성준 14 1,030 2024.3.13.
4 게이트볼협회 이용호 3 140 2024.2.26.
5 볼링협회 - -
6 태권도협회 박용기 45 5,900 2024.1.30.
7 검도회 정재승 5 370 2024.2.26
8 국학기공협회 안기효 11 255 2024.2.21.
9 자전거연맹 박예식 5 174 2024.2.21.
10 탁구협회 임경수 10 500 2024.2.21.
11 농구협회 김진석 6 98 2024.2.21.
12 족구협회 이수권 9 199 2024.2.13.
13 배구협회 유영민 8 120 2024.2.26.
14 롤러스포츠연맹 신정혁 6 350 2024.2.21.
15 육상연맹 최철영 3 93 2024.3.5.
16 전통무용협회 황순임 7 64 2024.2.22.
17 줄넘기협회 임종환 21 2,720 2024.2.22.
18 당구연맹 김경호 6 104 2024.2.28.
19 산악연맹 주영곤 5 510 2024.2.13.
20 야구소프트협회 곽은우 8 233 2024.2.28.
21 복싱협회 최종환 9 1,584 2024.2.21.
22 피구연맹 박현서 5 91 2024.3.6.
23 파크골프협회 이종범 10 429 2024.5.7.
24 낚시협회 이영기 4 99 2024.2.21.
25 수영연맹 김인용 6 100 2023.3.24.
26 골프협회 김태인 5 120 2023.5.24
27 라인댄스협회 김승희 13 308 2023.5.24.
28 댄스스포츠연맹 이영심 5 146 2024.3.5.
자료관리담당
체육정책과  / 02-820-1295
최종업데이트
2024년 06월 21일