이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

어린이가 튼튼한 건강프로젝트 관련 신체활동기구 구입
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 6,055,000원 | 정진아 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 위피크(주) | 완납금 | 6,055,000원 | 2011-05-31 |


