이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12473 | 공사 | 사당2동 주민센터 가구 제작 공사 | 51,821,000 | 2016-06-04 | 주식회사 데코빌닷엘 |
| 12472 | 공사 | 상도3동 주민센터 전기 공사 | 11,253,000 | 2016-06-04 | 협진전기통신(주) |
| 12471 | 공사 | 사당4동 주민센터 공간 개선 공사 | 49,734,950 | 2016-06-04 | (주)희망하우징 |
| 12470 | 공사 | 노량진1동주민센터 인테리어 공사 | 51,810,000 | 2016-06-04 | 주식회사 유준건축디자인 |
| 12469 | 공사 | 사당3동 주민센터 출입문 개선 공사 | 21,740,930 | 2016-06-04 | (주)디자인예테크 |
| 12468 | 공사 | 사당5동 주민센터 공간 개선 공사 | 46,107,560 | 2016-06-04 | 주식회사 임건축 |
| 12467 | 공사 | 흑석동 주민센터 전기 공사 | 9,737,530 | 2016-06-04 | 주식회사 환호기업 |
| 12466 | 공사 | 상도4동 주민센터 전기 공사 | 16,993,130 | 2016-06-04 | 주식회사 환호기업 |
| 12465 | 공사 | 신대방1동주민센터 전기 공사 | 18,939,580 | 2016-06-04 | 주식회사 환호기업 |
| 12464 | 공사 | 어린이보호구역 교통안전표지정비공사 | 4,810,000 | 2016-06-03 | (주)미도종합안전 |


