이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당3동 주민센터 출입문 개선 공사
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-07-02 | -17,070원 | 21,740,930원 | 안전관리비 정산에 따른 감액 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 21,740,930원 | 주한성 |
| 지출결의요청 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 21,740,930원 | 주한성 |
| 지출결의요청 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 21,740,930원 | 주한성 |
| 지출결의요청 | 2016-09-08 | 2016-09-08 | 21,740,930원 | 주한성 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)디자인예테크 | 준공금 | 21,740,930원 | 2016-09-12 |


