이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-01-17 | -85,540,000원 | 143,799,000원 | 당초 계약금액 보다 실제 식자재비 지출 차이로 인한 금액 조정 |
| 2 | 2023-01-17 | -85,540,000원 | 143,799,000원 | 당초 계약금액 보다 실제 식자재비 지출 차이로 인한 금액 조정 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


