이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

언어인지능력 향상 프로그램 연간단가 계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-23 | -2,590,000원 | 15,050,000원 | 교육정책과12757 최초 계약시 산출한 예상 이용자 수보다 신청수가 감소하여 감액 |
| 1 | 2019-12-23 | -2,590,000원 | 15,050,000원 | 교육정책과12757 최초 계약시 산출한 예상 이용자 수보다 신청수가 감소하여 감액 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


