이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

주민자치회 시범사업 관련 사무국 물품구매
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 324,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 324,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 576,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 3,730,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 480,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 778,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 654,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1,132,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1,400,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 262,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 594,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 516,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,220,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 350,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,980,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 351,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 269,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 576,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,210,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 480,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 3,730,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 654,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 778,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1,400,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1,132,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 594,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 262,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,220,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 516,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,980,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 350,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 269,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 351,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,210,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 440,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 440,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1,584,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1,584,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 158,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 158,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 316,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 316,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,125,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 1,125,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 394,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 394,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 500,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 500,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 380,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 380,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 436,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 436,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 160,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 160,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 480,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 480,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 990,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 990,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 547,800원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 547,800원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1,240,000원 | 이수진 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1,240,000원 | 이수진 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 262,000원 | 2018-12-18 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 480,000원 | 2018-12-18 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 516,000원 | 2018-12-18 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 576,000원 | 2018-12-18 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,132,000원 | 2018-12-18 |


