이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

조달물품(레미콘)매입 요구- 흑석동 도레미 어린이집 신축
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 13,103,720원 | 윤여훈 |
| 지출결의요청 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 13,103,720원 | 윤여훈 |
| 지출결의요청 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 15,923,520원 | 하광수 |
| 지출결의요청 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 15,923,520원 | 하광수 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 12,444,600원 | 윤여훈 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-21 | 12,444,600원 | 윤여훈 |
| 지출결의요청 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 21,168,840원 | 하광수 |
| 지출결의요청 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 21,168,840원 | 하광수 |
| 지출결의요청 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 1,236,900원 | 하광수 |
| 지출결의요청 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 1,236,900원 | 하광수 |
| 지출결의요청 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 9,218,880원 | 하광수 |
| 지출결의요청 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 9,218,880원 | 하광수 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)삼표산업 | 부분금 | 13,103,720원 | 2018-11-29 |
| (주)삼표산업 | 부분금 | 12,444,600원 | 2018-12-24 |


