이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2018 사당데이케어센터 식자재 구입
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-12-24 | -11,232,100원 | 204,242,900원 | 어르신-33388 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 17,024,900원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 21,046,540원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 22,277,080원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 18,302,720원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 20,295,110원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-10-08 | 2018-10-08 | 16,215,200원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 14,776,000원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 15,444,130원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 15,254,140원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 16,799,370원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 13,253,780원 | 유승원 |
| 지출결의요청 | 2018-02-08 | 2018-02-08 | 13,553,930원 | 유승원 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 1,705,760원 | 2018-02-08 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 1,634,440원 | 2018-02-08 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 3,401,960원 | 2018-02-08 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 6,811,770원 | 2018-02-08 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 1,478,740원 | 2018-03-14 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 8,354,240원 | 2018-03-14 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 1,394,410원 | 2018-03-14 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 3,548,610원 | 2018-03-14 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 1,633,820원 | 2018-04-10 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 7,793,230원 | 2018-04-10 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 1,763,800원 | 2018-04-10 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 4,063,290원 | 2018-04-10 |
| (주)미래푸드시스템 | 부분금 | 1,646,490원 | 2018-05-08 |


