이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2018 사당데이케어센터 식자재 구입

예정가격
0원
낙찰율
최초계약금액
215,475,000원
계약금액
204,242,900원
계약일자
2017-12-28
계약기간
2017-12-28 ~ 2018-12-31
착공일자
준공일자
20181231
계약방법
수의1인견적
계약상대자
(주)미래푸드시스템
소재지
서울특별시 송파구 오금로 457 (거여동)
발주부서
어르신장애인과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
1 2018-12-24 -11,232,100원 204,242,900원 어르신-33388

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 17,024,900원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-24 2018-12-26 21,046,540원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-12-07 2018-12-07 22,277,080원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-09-07 2018-09-07 18,302,720원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-11-09 2018-11-09 20,295,110원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-10-08 2018-10-08 16,215,200원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-03-08 2018-03-09 14,776,000원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-05-03 2018-05-03 15,444,130원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-04-09 2018-04-09 15,254,140원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-08-09 2018-08-09 16,799,370원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-07-06 2018-07-06 13,253,780원 유승원
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-08 13,553,930원 유승원

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
(주)미래푸드시스템 부분금 1,705,760원 2018-02-08
(주)미래푸드시스템 부분금 1,634,440원 2018-02-08
(주)미래푸드시스템 부분금 3,401,960원 2018-02-08
(주)미래푸드시스템 부분금 6,811,770원 2018-02-08
(주)미래푸드시스템 부분금 1,478,740원 2018-03-14
(주)미래푸드시스템 부분금 8,354,240원 2018-03-14
(주)미래푸드시스템 부분금 1,394,410원 2018-03-14
(주)미래푸드시스템 부분금 3,548,610원 2018-03-14
(주)미래푸드시스템 부분금 1,633,820원 2018-04-10
(주)미래푸드시스템 부분금 7,793,230원 2018-04-10
(주)미래푸드시스템 부분금 1,763,800원 2018-04-10
(주)미래푸드시스템 부분금 4,063,290원 2018-04-10
(주)미래푸드시스템 부분금 1,646,490원 2018-05-08
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -