이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전자복합기 임차서비스 계약(자치행정과)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 110,000원 | 김도연 |
| 지출결의요청 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 110,000원 | 임한희 |
| 지출결의요청 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 110,000원 | 김도연 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 신도하이텍 | 부분금 | 110,000원 | 2018-03-05 |
| 신도하이텍 | 부분금 | 110,000원 | 2018-04-09 |
| 신도하이텍 | 부분금 | 110,000원 | 2018-05-03 |


