이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2018년 지역방송 HCN 영상콘텐츠 구매
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-06 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1,380,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-09-07 | 2018-09-06 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1,380,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1,375,000원 | 최은옥 |
| 지출결의요청 | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 지출결의요청 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 1,375,000원 | 조항훈 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-03-12 |
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-04-09 |
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-05-09 |
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-06-07 |
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-07-06 |
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-08-08 |
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-09-10 |
| (주)현대에이치씨엔동작방송 | 부분금 | 1,375,000원 | 2018-10-08 |


