이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2018년 동작구보 인쇄 연간단가 계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 469,670원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 469,670원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 677,640원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 677,640원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 886,090원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 886,090원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 733,700원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 733,700원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 701,660원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 701,660원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 469,670원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | 469,670원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 401,360원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 401,360원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 733,700원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 733,700원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 1,466,910원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 1,466,910원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1,038,480원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-04-04 | 2018-04-04 | 1,038,480원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 361,320원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 361,320원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 557,760원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 557,760원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 425,390원 | 신영아 |
| 지출결의요청 | 2018-07-04 | 2018-07-04 | 425,390원 | 신영아 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


