이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2018.CCTV불법주,정차단속 문자알림서비스시스템 유지보수 용역계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-12-22 | 2018-12-26 | 536,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-12-22 | 2018-12-26 | 536,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-10-18 | 2018-10-18 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1,064,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 1,064,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 532,000원 | 서용준 |
| 지출결의요청 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | 532,000원 | 서용준 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


