이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2018년 음식물류폐기물 위탁처리 용역비 지급(동우바이오)

예정가격
0원
낙찰율
최초계약금액
701,902,500원
계약금액
897,000,000원
계약일자
2016-12-16
계약기간
2018-01-01 ~ 2019-04-15
착공일자
20180101
준공일자
20190415
계약방법
수의1인견적
계약상대자
동우바이오
소재지
경기도 용인시 처인구 백암면 삼백로 367-21
발주부서
청소행정과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 57,525,000원 최근호
지출결의요청 2018-07-05 2018-07-05 50,494,270원 최근호
지출결의요청 2018-06-11 2018-06-11 57,525,000원 최근호
지출결의요청 2018-08-08 2018-08-08 51,863,170원 최근호
지출결의요청 2018-07-05 2018-07-05 50,494,270원 최근호
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-09 47,135,400원 최근호
지출결의요청 2018-08-08 2018-08-08 51,863,170원 최근호
지출결의요청 2019-03-13 2019-03-13 57,062,850원 최근호
지출결의요청 2018-02-08 2018-02-09 47,135,400원 최근호
지출결의요청 2018-10-12 2018-10-12 54,547,350원 최근호
지출결의요청 2019-03-13 2019-03-13 57,062,850원 최근호
지출결의요청 2019-01-10 2019-01-10 64,119,900원 최근호
지출결의요청 2018-10-12 2018-10-12 54,547,350원 최근호
지출결의요청 2019-02-11 2019-02-11 73,964,470원 최근호
지출결의요청 2019-01-10 2019-01-10 64,119,900원 최근호
지출결의요청 2019-02-11 2019-02-11 73,964,470원 최근호
지출결의요청 2019-02-11 2019-02-11 73,964,470원 최근호
지출결의요청 2018-09-10 2018-09-11 50,718,520원 최근호
지출결의요청 2019-02-11 2019-02-11 73,964,470원 최근호
지출결의요청 2018-12-06 2018-12-07 61,821,820원 최근호
지출결의요청 2018-09-10 2018-09-11 50,718,520원 최근호
지출결의요청 2018-11-08 2018-11-08 57,261,750원 최근호
지출결의요청 2018-12-06 2018-12-07 61,821,820원 최근호
지출결의요청 2018-04-10 2018-04-10 53,828,770원 최근호
지출결의요청 2018-11-08 2018-11-08 57,261,750원 최근호
지출결의요청 2018-05-04 2018-05-08 55,098,220원 최근호
지출결의요청 2018-04-10 2018-04-10 53,828,770원 최근호
지출결의요청 2018-03-07 2018-03-07 66,377,020원 최근호
지출결의요청 2018-05-04 2018-05-08 55,098,220원 최근호
지출결의요청 2018-03-07 2018-03-07 66,377,020원 최근호

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
동우바이오 기성금 47,135,400원 2018-02-09
동우바이오 기성금 66,377,020원 2018-03-08
동우바이오 기성금 53,828,770원 2018-04-10
동우바이오 기성금 55,098,220원 2018-05-10
동우바이오 기성금 57,525,000원 2018-06-11
동우바이오 기성금 50,494,270원 2018-07-09
동우바이오 기성금 51,863,170원 2018-08-10
동우바이오 기성금 50,718,520원 2018-09-11
동우바이오 기성금 54,547,350원 2018-10-17
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -