이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2018년 생활폐기물 수집운반 대행용역(신세계환경)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 162,988,040원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 177,278,970원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 172,496,380원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 162,988,040원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2019-01-14 | 2019-01-11 | 156,892,890원 | 조윤순 |
| 지출결의요청 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 177,278,970원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 168,616,400원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 172,496,380원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 166,734,900원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2019-01-14 | 2019-01-11 | 156,892,890원 | 조윤순 |
| 지출결의요청 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 159,257,560원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-12-07 | 2018-12-07 | 168,616,400원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 169,781,160원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 166,734,900원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 170,600,040원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 159,257,560원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 164,745,420원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 169,781,160원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 167,056,620원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 170,600,040원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 176,396,620원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 164,745,420원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 167,056,620원 | 배영주 |
| 지출결의요청 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 176,396,620원 | 배영주 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 신세계환경(주) | 기성금 | 162,988,040원 | 2018-02-12 |
| 신세계환경(주) | 기성금 | 159,257,560원 | 2018-03-12 |
| 신세계환경(주) | 기성금 | 169,781,160원 | 2018-04-10 |
| 신세계환경(주) | 기성금 | 176,396,620원 | 2018-05-10 |
| 신세계환경(주) | 기성금 | 170,600,040원 | 2018-06-11 |
| 신세계환경(주) | 기성금 | 167,056,620원 | 2018-07-10 |
| 신세계환경(주) | 기성금 | 164,745,420원 | 2018-08-10 |


