이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

흑석동 한강길 초입 등 9개소 정비공사
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 25,572,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 19,613,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 25,572,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 32,508,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 32,508,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 25,572,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 19,613,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 25,572,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 32,508,000원 | 김은희 |
| 지출결의요청 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 32,508,000원 | 김은희 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 주식회사 건융 | 기성금 | 12,315,000원 | 2018-06-28 |
| 주식회사 건융 | 기성금 | 13,257,000원 | 2018-06-28 |
| 주식회사 건융 | 준공금 | 22,937,800원 | 2018-08-09 |
| 주식회사 건융 | 준공금 | 9,570,200원 | 2018-08-09 |


