이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

저염 실천참여 급식소 인센티브 물품 구매비 지출
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2,269,800원 | 김영현 |
| 지출결의요청 | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 2,269,800원 | 김영현 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


