이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

결핵치료 약품(피라진아미드, 아이나, 에탐부톨, 피리독신)구매
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 1,812,000원 | 신미란 |
| 지출결의요청 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 1,812,000원 | 신미란 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||


