이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2017년 행정통신망 유지보수 용역(연간단가)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 3,639,900원 | 김태우 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-03-23 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-04-18 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-05-10 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-06-15 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-07-21 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-08-07 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-09-07 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-10-17 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-11-09 |
| (주)케이티 | 기성금 | 3,639,900원 | 2017-12-11 |
| (주)케이티 | 준공금 | 3,639,900원 | 2017-12-22 |


