이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

(조달)쓰레기봉투(PE) 제작 조달구매-5차(청소-18477)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-10-28 | 2016-10-15 | 19,044,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 4,950,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-09-20 | 2016-09-08 | 10,699,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-10-09 | 2016-09-27 | 19,430,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-10-24 | 2016-10-12 | 19,907,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-10-28 | 2016-10-15 | 19,044,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-10-13 | 2016-10-07 | 4,950,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-09-20 | 2016-09-08 | 10,699,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-10-09 | 2016-09-27 | 19,430,000원 | 김명순 |
| 지출결의요청 | 2016-10-24 | 2016-10-12 | 19,907,000원 | 김명순 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 10,699,000원 | 2016-09-21 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 19,430,000원 | 2016-10-12 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 4,950,000원 | 2016-10-18 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 19,907,000원 | 2016-10-24 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 19,044,000원 | 2016-11-02 |


