이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

도로4631-과속방지턱 정비공사(아스콘)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-08-31 | 2,908,160원 | 6,385,070원 | 사업계획 변경에 따른 시공물량 증감 발생 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 2,893,320원 | 박성택 |
| 지출결의요청 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 3,476,910원 | 박성택 |
| 지출결의요청 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 3,476,910원 | 박성택 |
| 지출결의요청 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 2,893,320원 | 박성택 |
| 지출결의요청 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 3,476,910원 | 박성택 |
| 지출결의요청 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 2,893,320원 | 박성택 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 3,476,910원 | 2016-10-05 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 2,893,320원 | 2016-10-05 |


