이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당종합체육관 신축공사 관급자재(레미콘) 구매-이월(9573)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 19,633,900원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 17,986,300원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 3,707,100원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 6,762,480원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25,339,900원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2,966,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 8,330,760원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 3,366,540원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2017-01-15 | 2017-01-19 | 16,846,880원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 3,559,200원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 27,510,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 9,072,540원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1,825,920원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 11,340,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 19,633,900원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 17,986,300원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 3,707,100원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 6,762,480원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25,339,900원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2,966,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 8,330,760원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 3,366,540원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2017-01-15 | 2017-01-19 | 16,846,880원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 3,559,200원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 27,510,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 9,072,540원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1,825,920원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 11,340,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 19,633,900원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2017-01-15 | 2017-01-19 | 16,846,880원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 3,707,100원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 6,762,480원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 25,339,900원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2,966,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 8,330,760원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 3,366,540원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 3,559,200원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-05-26 | 2016-05-26 | 11,340,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 1,825,920원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-23 | 2016-08-23 | 9,072,540원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-07-27 | 2016-07-27 | 27,510,000원 | 허재경 |
| 지출결의요청 | 2016-08-31 | 2016-08-31 | 17,986,300원 | 허재경 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 11,340,000원 | 2016-05-26 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 27,510,000원 | 2016-07-28 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 19,633,900원 | 2016-08-05 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,825,920원 | 2016-08-26 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 9,072,540원 | 2016-08-26 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 17,986,300원 | 2016-08-31 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 8,330,760원 | 2016-09-30 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 3,366,540원 | 2016-09-30 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 3,707,100원 | 2016-10-04 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 2,966,000원 | 2016-12-19 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 6,762,480원 | 2016-12-19 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 25,339,900원 | 2016-12-19 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 3,559,200원 | 2016-12-26 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 16,846,880원 | 2017-01-19 |


