이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2016년 사당노인종합복지관 식자재 구입(협상)

예정가격
27,400,000원
낙찰율
100%
최초계약금액
174,392,000원
계약금액
155,255,430원
계약일자
2016-01-01
계약기간
2016-01-01 ~ 2016-12-31
착공일자
준공일자
20161231
계약방법
제한경쟁
계약상대자
(주)에스제이앤푸드
소재지
서울특별시 강서구 방화대로6마길 35 (공항동)
발주부서
어르신장애인과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
1 2016-12-19 -19,136,570원 155,255,430원 어르신청소년과-38945(2016.12.19)최종계약물량 변경

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-04-20 2016-04-20 12,769,350원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-03-11 2016-03-11 11,681,970원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-17 12,041,720원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-02-17 2016-02-17 10,203,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-07-31 2016-08-23 13,254,320원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-07-19 2016-07-22 12,880,070원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-10-11 2016-10-12 15,138,550원 백수영
지출결의요청 2016-09-13 2016-09-13 15,147,630원 백수영
지출결의요청 2016-06-15 2016-06-16 13,173,690원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-12-16 2016-12-16 13,293,780원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-11-08 2016-11-09 12,816,260원 백수영
지출결의요청 2016-12-29 2016-12-30 12,855,020원 백수영

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,203,710원 2016-02-19
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,238,980원 2016-02-19
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,563,670원 2016-02-19
(주)에스제이앤푸드 부분금 6,196,710원 2016-02-19
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,832,310원 2016-03-14
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,536,120원 2016-03-14
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,525,390원 2016-03-14
(주)에스제이앤푸드 부분금 6,788,150원 2016-03-14
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,790,040원 2016-04-21
(주)에스제이앤푸드 부분금 8,221,520원 2016-04-21
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,299,690원 2016-04-21
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,458,100원 2016-04-21
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,438,480원 2016-05-18
(주)에스제이앤푸드 부분금 2,204,970원 2016-05-18
(주)에스제이앤푸드 부분금 986,780원 2016-05-18
(주)에스제이앤푸드 부분금 7,411,490원 2016-05-18
(주)에스제이앤푸드 부분금 2,012,560원 2016-06-16
(주)에스제이앤푸드 부분금 2,963,250원 2016-06-16
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,613,240원 2016-06-16
(주)에스제이앤푸드 부분금 6,584,640원 2016-06-16
(주)에스제이앤푸드 부분금 2,386,010원 2016-07-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 7,778,530원 2016-07-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,433,910원 2016-07-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,281,620원 2016-07-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,682,290원 2016-08-25
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,959,150원 2016-08-25
(주)에스제이앤푸드 부분금 2,284,000원 2016-08-25
(주)에스제이앤푸드 부분금 7,328,880원 2016-08-25
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,653,260원 2016-09-20
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,741,470원 2016-09-20
(주)에스제이앤푸드 부분금 5,212,310원 2016-09-20
(주)에스제이앤푸드 부분금 6,540,590원 2016-09-20
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,744,110원 2016-10-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,809,340원 2016-10-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 5,247,610원 2016-10-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 6,337,490원 2016-10-26
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,641,130원 2016-11-10
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,908,220원 2016-11-10
(주)에스제이앤푸드 부분금 2,798,350원 2016-11-10
(주)에스제이앤푸드 부분금 6,468,560원 2016-11-10
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,808,090원 2016-12-21
(주)에스제이앤푸드 부분금 1,933,780원 2016-12-21
(주)에스제이앤푸드 부분금 3,133,250원 2016-12-21
(주)에스제이앤푸드 부분금 6,418,660원 2016-12-21
(주)에스제이앤푸드 완납금 1,815,400원 2016-12-30
(주)에스제이앤푸드 완납금 2,861,650원 2016-12-30
(주)에스제이앤푸드 완납금 2,069,180원 2016-12-30
(주)에스제이앤푸드 완납금 6,108,790원 2016-12-30
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -