이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2016년 점자소식지 인쇄 연간단가/홍보-2134
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-03-21 | 2016-01-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-03-21 | 2016-03-16 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-11-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-10-09 | 2016-09-30 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-09-08 | 2016-08-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-05-09 | 2016-04-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-06-02 | 2016-05-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-04-01 | 2016-03-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-03-21 | 2016-01-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-03-21 | 2016-03-16 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-04-01 | 2016-03-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-10-09 | 2016-09-30 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-11-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-09-08 | 2016-08-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-06-02 | 2016-05-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-05-09 | 2016-04-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-03-21 | 2016-01-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-03-21 | 2016-03-16 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-04-01 | 2016-03-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-10-09 | 2016-09-30 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-11-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-09-08 | 2016-08-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-06-02 | 2016-05-31 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 236,100원 | 정지연 |
| 지출결의요청 | 2016-05-09 | 2016-04-29 | 236,100원 | 정지연 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-03-23 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-03-23 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-04-04 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-05-10 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-06-07 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-07-06 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-08-12 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-09-12 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-10-24 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 완납금 | 236,100원 | 2016-11-10 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 부분금 | 236,100원 | 2016-12-16 |
| (사)한국시각장애인연합회 동작지회 | 완납금 | 236,100원 | 2016-12-27 |


