이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2016년 경로당 정수기 임대1(워터하우스 71대)/어르신-115443

예정가격
0원
낙찰율
최초계약금액
8,864,800원
계약금액
8,864,800원
계약일자
2016-01-21
계약기간
2016-01-21 ~ 2016-12-31
착공일자
준공일자
20161231
계약방법
수의1인견적
계약상대자
워터-하우스
소재지
서울특별시 동작구 사당로13길 38-8 (사당동)
발주부서
어르신장애인과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2016-04-04 2016-04-04 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-10-17 2016-10-17 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-09-21 2016-09-26 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-12-23 2016-12-27 739,100원 김혜림
지출결의요청 2016-12-18 2016-12-20 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-11-30 2016-11-30 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-08-03 2016-08-10 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-07-04 2016-07-04 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-07 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-05-03 2016-05-03 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-02-02 2016-02-02 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-03-03 2016-03-03 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-04-04 2016-04-04 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-07-04 2016-07-04 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-11-30 2016-11-30 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-10-17 2016-10-17 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-09-21 2016-09-26 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-12-23 2016-12-27 739,100원 김혜림
지출결의요청 2016-12-18 2016-12-20 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-08-03 2016-08-10 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-07 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-03-03 2016-03-03 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-02-02 2016-02-02 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-05-03 2016-05-03 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-04-04 2016-04-04 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-07-04 2016-07-04 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-11-30 2016-11-30 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-10-17 2016-10-17 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-09-21 2016-09-26 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-12-23 2016-12-27 739,100원 김혜림
지출결의요청 2016-12-18 2016-12-20 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-08-03 2016-08-10 738,700원 김혜림
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-07 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-03-03 2016-03-03 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-02-02 2016-02-02 738,700원 김응렬
지출결의요청 2016-05-03 2016-05-03 738,700원 김응렬

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-02-03
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-03-04
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-04-05
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-05-03
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-06-08
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-07-05
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-08-10
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-09-28
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-10-26
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-12-06
워터-하우스 부분금 738,700원 2016-12-20
워터-하우스 완납금 739,100원 2016-12-30
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -