이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

디지털복합기 임차 연간단가 계약(행정지원과 외 1)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-02-22 | 484,000원 | 3,863,200원 | 행정-4180(2016.2.19)호-부구청장실 1대 추가 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-16 | 2016-08-25 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-16 | 2016-08-25 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-16 | 2016-08-25 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-16 | 2016-08-25 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 281,600원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 281,600원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-16 | 2016-08-25 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-16 | 2016-08-25 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-04-26 | 2016-04-26 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-23 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 281,600원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 330,000원 | 최근호 |
| 지출결의요청 | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 281,600원 | 최근호 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-02-05 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-02-22 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-03-23 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-03-23 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-04-28 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-04-28 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-05-24 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-05-24 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-07-06 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-07-06 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-08-09 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-08-09 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-08-26 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-08-26 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-10-05 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-10-05 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-11-22 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-11-22 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 281,600원 | 2016-12-14 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 부분금 | 48,400원 | 2016-12-14 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 완납금 | 281,600원 | 2016-12-30 |
| (주)오케이엠알오(상도2동) | 완납금 | 48,400원 | 2016-12-30 |


