이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

상도4동 주민기자단 교육 용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 3,684,000원 | 이해석 |
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 3,684,000원 | 이해석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 3,696,000원 | 이해석 |
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 3,684,000원 | 이해석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 3,696,000원 | 이해석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 3,696,000원 | 이해석 |
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 3,684,000원 | 이해석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 3,696,000원 | 이해석 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 주식회사블랭크 김동리 | 기성금 | 3,684,000원 | 2016-06-07 |
| 주식회사블랭크 김동리 | 준공금 | 3,696,000원 | 2016-08-17 |


