이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2016년 인터넷방송 영상물 제작 및 운영 용역
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-08-18 | 2016-08-10 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-08-18 | 2016-08-10 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-05-20 | 2016-05-20 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-04-29 | 2016-04-15 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-08-18 | 2016-08-10 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-08-18 | 2016-08-10 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 지출결의요청 | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 4,900,000원 | 윤미영 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-05-02 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-05-24 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-06-17 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-07-26 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-08-29 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-09-20 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-10-24 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-11-22 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 기성금 | 4,900,000원 | 2016-12-12 |
| 주식회사피엠지커뮤니케이션 | 준공금 | 4,900,000원 | 2016-12-30 |


