이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2016년 정보통신시스템 통합유지보수 용역

예정가격
272,181,800원
낙찰율
91.997%
최초계약금액
250,399,600원
계약금액
250,399,600원
계약일자
2016-02-29
계약기간
2016-03-01 ~ 2016-12-31
착공일자
20160301
준공일자
20161231
계약방법
제한경쟁
계약상대자
(주)메트로컴넷
소재지
서울특별시 서대문구 연희로41다길 3 (홍은동) 성진빌딩 2층
발주부서
홍보과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2016-06-17 2016-06-17 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-11 2016-12-06 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-10-13 2016-10-10 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-07-11 2016-07-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-13 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-25 2016-12-26 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-08-08 2016-08-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-09-19 2016-09-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-04-14 2016-04-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-06-17 2016-06-17 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-11 2016-12-06 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-10-13 2016-10-10 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-07-11 2016-07-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-13 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-25 2016-12-26 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-08-08 2016-08-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-09-19 2016-09-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-04-14 2016-04-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-06-17 2016-06-17 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-11 2016-12-06 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-10-13 2016-10-10 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-07-11 2016-07-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-06-17 2016-06-17 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-13 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-25 2016-12-26 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-11 2016-12-06 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-10-13 2016-10-10 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-08-08 2016-08-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-07-11 2016-07-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-09-19 2016-09-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-05-17 2016-05-13 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-04-14 2016-04-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-12-25 2016-12-26 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-08-08 2016-08-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-09-19 2016-09-08 25,039,960원 이정현
지출결의요청 2016-04-14 2016-04-08 25,039,960원 이정현

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-04-15
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-05-20
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-06-23
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-07-18
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-08-10
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-09-20
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-10-14
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-11-15
(주)메트로컴넷 기성금 25,039,960원 2016-12-12
(주)메트로컴넷 준공금 25,039,960원 2016-12-29
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -