이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

길고양이 중성화사업 및 유기고양이 보호관리 용역(2권역)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 1,036,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2,190,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4,262,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 3,080,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 438,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 3,518,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 3,518,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 4,422,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 4,422,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 6,014,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 6,014,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2,350,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2,350,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 320,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 320,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 3,970,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 3,970,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 1,036,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 1,036,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2,190,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2,190,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4,262,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4,262,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 3,080,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 3,080,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 438,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 438,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 3,518,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 4,422,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 6,014,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2,350,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 320,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 3,970,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 3,518,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 4,422,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 6,014,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-06 | 2016-12-06 | 2,350,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 320,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 3,970,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 1,036,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-06-03 | 2016-06-03 | 2,190,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 4,262,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 3,080,000원 | 서영도 |
| 지출결의요청 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 438,000원 | 서영도 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 1,036,000원 | 2016-02-15 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 438,000원 | 2016-04-12 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 3,080,000원 | 2016-05-11 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 2,190,000원 | 2016-06-03 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 4,262,000원 | 2016-07-13 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 3,518,000원 | 2016-08-08 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 3,970,000원 | 2016-09-06 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 4,422,000원 | 2016-10-11 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 6,014,000원 | 2016-11-04 |
| 디아크동물종합병원 | 기성금 | 2,350,000원 | 2016-12-07 |
| 디아크동물종합병원 | 준공금 | 320,000원 | 2016-12-20 |


