이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2016년 생활폐기물 수집ㆍ운반 대행 용역(5구역)-신세계

예정가격
0원
낙찰율
최초계약금액
1,501,299,000원
계약금액
1,501,299,000원
계약일자
2016-01-01
계약기간
2016-01-01 ~ 2016-12-31
착공일자
20160101
준공일자
20161231
계약방법
수의1인견적
계약상대자
신세계환경(주)
소재지
서울특별시 동작구 여의대방로22길 68 (신대방동)
발주부서
청소행정과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2016-03-09 2016-03-09 116,748,670원 정만복
지출결의요청 2016-04-07 2016-04-07 127,834,980원 정만복
지출결의요청 2016-10-06 2016-10-07 126,691,430원 정만복
지출결의요청 2016-11-07 2016-11-08 125,543,420원 정만복
지출결의요청 2017-01-09 2017-01-09 130,520,420원 정만복
지출결의요청 2016-12-09 2016-12-09 126,762,230원 정만복
지출결의요청 2016-08-04 2016-08-09 122,595,460원 정만복
지출결의요청 2016-09-07 2016-09-09 128,414,160원 정만복
지출결의요청 2016-05-04 2016-05-09 119,175,210원 정만복
지출결의요청 2016-07-06 2016-07-06 133,064,510원 정만복
지출결의요청 2016-06-03 2016-06-03 119,993,420원 정만복
지출결의요청 2016-02-04 2016-02-04 123,955,090원 정만복
지출결의요청 2016-03-09 2016-03-09 116,748,670원 정만복
지출결의요청 2016-04-07 2016-04-07 127,834,980원 정만복
지출결의요청 2016-10-06 2016-10-07 126,691,430원 정만복
지출결의요청 2016-11-07 2016-11-08 125,543,420원 정만복
지출결의요청 2017-01-09 2017-01-09 130,520,420원 정만복
지출결의요청 2016-12-09 2016-12-09 126,762,230원 정만복
지출결의요청 2016-08-04 2016-08-09 122,595,460원 정만복
지출결의요청 2016-09-07 2016-09-09 128,414,160원 정만복
지출결의요청 2016-05-04 2016-05-09 119,175,210원 정만복
지출결의요청 2016-03-09 2016-03-09 116,748,670원 정만복
지출결의요청 2016-04-07 2016-04-07 127,834,980원 정만복
지출결의요청 2016-07-06 2016-07-06 133,064,510원 정만복
지출결의요청 2016-10-06 2016-10-07 126,691,430원 정만복
지출결의요청 2016-11-07 2016-11-08 125,543,420원 정만복
지출결의요청 2017-01-09 2017-01-09 130,520,420원 정만복
지출결의요청 2016-12-09 2016-12-09 126,762,230원 정만복
지출결의요청 2016-08-04 2016-08-09 122,595,460원 정만복
지출결의요청 2016-09-07 2016-09-09 128,414,160원 정만복
지출결의요청 2016-05-04 2016-05-09 119,175,210원 정만복
지출결의요청 2016-07-06 2016-07-06 133,064,510원 정만복
지출결의요청 2016-06-03 2016-06-03 119,993,420원 정만복
지출결의요청 2016-03-09 2016-03-09 116,748,670원 정만복
지출결의요청 2016-02-04 2016-02-04 123,955,090원 정만복
지출결의요청 2016-04-07 2016-04-07 127,834,980원 정만복
지출결의요청 2016-10-06 2016-10-07 126,691,430원 정만복
지출결의요청 2016-11-07 2016-11-08 125,543,420원 정만복
지출결의요청 2017-01-09 2017-01-09 130,520,420원 정만복
지출결의요청 2016-12-09 2016-12-09 126,762,230원 정만복
지출결의요청 2016-08-04 2016-08-09 122,595,460원 정만복
지출결의요청 2016-09-07 2016-09-09 128,414,160원 정만복
지출결의요청 2016-05-04 2016-05-09 119,175,210원 정만복
지출결의요청 2016-07-06 2016-07-06 133,064,510원 정만복
지출결의요청 2016-06-03 2016-06-03 119,993,420원 정만복
지출결의요청 2016-02-04 2016-02-04 123,955,090원 정만복
지출결의요청 2016-06-03 2016-06-03 119,993,420원 정만복
지출결의요청 2016-02-04 2016-02-04 123,955,090원 정만복

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
신세계환경(주) 기성금 123,955,090원 2016-02-05
신세계환경(주) 기성금 116,748,670원 2016-03-09
신세계환경(주) 기성금 127,834,980원 2016-04-11
신세계환경(주) 기성금 119,175,210원 2016-05-09
신세계환경(주) 기성금 119,993,420원 2016-06-03
신세계환경(주) 기성금 133,064,510원 2016-07-07
신세계환경(주) 기성금 122,595,460원 2016-08-10
신세계환경(주) 기성금 128,414,160원 2016-09-09
신세계환경(주) 기성금 126,691,430원 2016-10-07
신세계환경(주) 기성금 125,543,420원 2016-11-10
신세계환경(주) 기성금 126,762,230원 2016-12-12
신세계환경(주) 준공금 130,520,420원 2017-01-10
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -