이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

2016년 보건소 무인경비 용역 수의계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-02-02 | 2016-02-22 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-02-02 | 2016-02-22 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-02-02 | 2016-02-22 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-02-02 | 2016-02-22 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 561,000원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-08-29 | 2016-08-29 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-05-10 | 2016-05-10 | 280,500원 | 이우석 |
| 지출결의요청 | 2016-03-14 | 2016-03-14 | 280,500원 | 이우석 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-02-24 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-03-15 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-04-19 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-05-12 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-06-30 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-07-22 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-08-31 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 561,000원 | 2016-10-10 |
| (주)에이디티캡스 | 기성금 | 280,500원 | 2016-11-14 |
| (주)에이디티캡스 | 준공금 | 561,000원 | 2016-12-21 |


