이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사시행-사당2동 열린녹지 조성사업(토목)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-06-15 | 9,237,900원 | 153,294,000원 | 실정보고내용 설계반영 및 현장여건을 고려한 실 시공물량 증감발생 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 4,521,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 14,740,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 12,320,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 4,521,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 14,740,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 12,320,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 4,521,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 14,740,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 12,320,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-03-23 | 2017-03-23 | 4,521,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 14,740,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 12,320,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 지출결의요청 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 121,713,000원 | 이득규 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 위일종합건설주식회사 | 준공금 | 112,475,100원 | 2017-07-21 |
| 위일종합건설주식회사 | 준공금 | 9,237,900원 | 2017-07-21 |


