이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

흑석체육센터 대수선 전기 및 소방전기공사
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-11-30 | 34,369,190원 | 254,919,190원 | 기계설비 노후 전력케이블 교체등 물량변경 |
| 2 | 2017-12-23 | -24,370,190원 | 230,549,000원 | 최초계약금액 조정 |
| 3 | 2017-12-23 | -7,711,000원 | 222,838,000원 | 보혐료등정산 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 지출결의요청 | 2017-12-23 | 2017-12-26 | 222,838,000원 | 김태훈 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 성민전기 주식회사 | 준공금 | 188,468,810원 | 2017-12-27 |
| 성민전기 주식회사 | 준공금 | 34,369,190원 | 2017-12-27 |


