이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

노량진초등학교 앞 다기능단속카메라 설치공사
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-10-31 | 2016-09-30 | 35,168,840원 | 정영섭 |
| 지출결의요청 | 2016-10-31 | 2016-09-30 | 35,168,840원 | 정영섭 |
| 지출결의요청 | 2016-10-31 | 2016-09-30 | 35,168,840원 | 정영섭 |
| 지출결의요청 | 2016-10-31 | 2016-09-30 | 35,168,840원 | 정영섭 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 건아정보기술 주식회사 | 준공금 | 35,168,840원 | 2016-11-10 |


