이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

공사시행(성대시장 도로정비공사)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-09-09 | 18,509,300원 | 68,628,000원 | 공사면적 변경에 따른 물량 증가 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 6,589,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 6,820,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 6,589,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 6,820,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 6,589,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 6,820,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 6,589,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 55,219,000원 | 이상복 |
| 지출결의요청 | 2016-09-02 | 2016-09-02 | 6,820,000원 | 이상복 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 대원공업주식회사 | 준공금 | 36,709,700원 | 2016-10-27 |
| 대원공업주식회사 | 준공금 | 18,509,300원 | 2016-10-27 |


