이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

2016년 관내 하수시설물 및 하천 유지보수공사(연간단가)

예정가격
498,288,675원
낙찰율
86.747%
최초계약금액
432,253,400원
계약금액
2,667,422,000원
계약일자
2016-02-19
계약기간
2016-02-22 ~ 2016-12-16
착공일자
20160222
준공일자
20161216
계약방법
제한경쟁
계약상대자
한샘건설(주)
소재지
서울특별시 강남구 삼성로 14 (개포동, 주공아파트)
발주부서
치수과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
3 2016-06-22 40,359,000원 1,175,284,000원 물량증감
4 2016-09-06 388,388,000원 1,563,672,000원 연간단가사업의 시공물량증감발생
1 2016-05-03 342,432,600원 774,686,000원 물량증감
2 2016-06-03 360,239,000원 1,134,925,000원 물량증가
5 2017-12-29 508,540,000원 2,072,212,000원 공사물량증감
7 2017-12-15 -33,990,000원 2,667,422,000원 공사물량 증감
6 2017-11-30 629,200,000원 2,701,412,000원 공사물량 증감

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2016-08-10 2016-08-11 57,255,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-08-10 2016-08-11 57,255,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-04-12 2016-04-12 22,715,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-05-09 2016-05-09 38,467,000원 이수지
지출결의요청 2016-04-12 2016-04-12 22,715,000원 이수지
지출결의요청 2016-05-09 2016-05-09 38,467,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지
지출결의요청 2016-10-12 2016-10-12 35,304,500원 정지원
지출결의요청 2016-10-12 2016-10-12 35,304,500원 정지원
지출결의요청 2016-12-15 2016-12-15 26,488,000원 이수지
지출결의요청 2016-12-15 2016-12-15 26,488,000원 이수지
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 36,352,800원 이수지
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 36,352,800원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2016-12-12 2016-12-12 29,664,300원 이수지
지출결의요청 2016-07-07 2016-07-07 51,843,000원 이수지
지출결의요청 2016-09-06 2016-09-07 59,081,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-08 2016-06-10 49,332,800원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지
지출결의요청 2016-08-10 2016-08-11 57,255,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-04-12 2016-04-12 22,715,000원 이수지
지출결의요청 2016-05-09 2016-05-09 38,467,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지
지출결의요청 2016-10-12 2016-10-12 35,304,500원 정지원
지출결의요청 2016-12-15 2016-12-15 26,488,000원 이수지
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 36,352,800원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2016-12-12 2016-12-12 29,664,300원 이수지
지출결의요청 2016-07-07 2016-07-07 51,843,000원 이수지
지출결의요청 2016-09-06 2016-09-07 59,081,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-08 2016-06-10 49,332,800원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지
지출결의요청 2016-12-12 2016-12-12 29,664,300원 이수지
지출결의요청 2016-07-07 2016-07-07 51,843,000원 이수지
지출결의요청 2016-09-06 2016-09-07 59,081,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-08 2016-06-10 49,332,800원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지
지출결의요청 2016-08-10 2016-08-11 57,255,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-07 2016-06-08 110,855,000원 이수지
지출결의요청 2016-04-12 2016-04-12 22,715,000원 이수지
지출결의요청 2016-05-09 2016-05-09 38,467,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지
지출결의요청 2016-10-12 2016-10-12 35,304,500원 정지원
지출결의요청 2016-12-15 2016-12-15 26,488,000원 이수지
지출결의요청 2016-11-14 2016-11-14 36,352,800원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2017-01-02 2017-01-02 169,159,930원 이수지
지출결의요청 2016-12-12 2016-12-12 29,664,300원 이수지
지출결의요청 2016-07-07 2016-07-07 51,843,000원 이수지
지출결의요청 2016-09-06 2016-09-07 59,081,000원 이수지
지출결의요청 2016-06-08 2016-06-10 49,332,800원 이수지
지출결의요청 2016-06-28 2016-06-28 74,000,000원 이수지

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
티케이건설(주) 기성금 100,000,000원 2016-06-13
티케이건설(주) 기성금 10,855,000원 2016-06-13
한샘건설(주) 기성금 60,000,000원 2016-06-29
한샘건설(주) 기성금 14,000,000원 2016-06-29
한샘건설(주) 기성금 29,664,300원 2016-12-12
한샘건설(주) 준공금 19,159,930원 2017-01-02
한샘건설(주) 준공금 150,000,000원 2017-01-02
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -