이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당종합체육관 관급자재(레미콘) 구매
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 8,759,520원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 58,571,100원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2,919,840원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 8,759,520원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 58,571,100원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2,919,840원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 8,759,520원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 58,571,100원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2,919,840원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 8,759,520원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 58,571,100원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2,919,840원 | 김향민 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 58,571,100원 | 2015-11-18 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 2,919,840원 | 2015-11-20 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 8,759,520원 | 2015-11-20 |


