이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

사당노인종합복지관 경로식당 식자재 구입(협상-에코푸드)

예정가격
76,001,000원
낙찰율
100%
최초계약금액
155,902,450원
계약금액
155,902,450원
계약일자
2015-04-22
계약기간
2015-04-22 ~ 2015-12-31
착공일자
준공일자
20151231
계약방법
일반경쟁
계약상대자
(주)에코푸드코리아
소재지
서울특별시 송파구 송파대로20길 507(문정동, 헤브론)
발주부서
어르신장애인과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-12-08 2015-12-09 11,329,980원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-09-16 2015-09-17 11,061,040원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-06-15 2015-06-15 12,836,150원 김혜경
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-10-16 2015-10-19 10,968,740원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-12-24 2015-12-25 12,944,280원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-11-16 2015-11-16 10,773,960원 백수영
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-07-17 2015-07-17 8,577,920원 김혜경
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영
지출결의요청 2015-08-13 2015-08-17 11,468,000원 백수영

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
(주)에코푸드코리아 부분금 2,314,530원 2015-06-16
(주)에코푸드코리아 부분금 2,427,640원 2015-06-16
(주)에코푸드코리아 부분금 5,716,980원 2015-06-16
(주)에코푸드코리아 부분금 2,377,000원 2015-06-16
(주)에코푸드코리아 부분금 2,128,800원 2015-07-22
(주)에코푸드코리아 부분금 1,447,970원 2015-07-22
(주)에코푸드코리아 부분금 3,347,050원 2015-07-22
(주)에코푸드코리아 부분금 1,654,100원 2015-07-22
(주)에코푸드코리아 부분금 1,647,690원 2015-08-20
(주)에코푸드코리아 부분금 1,457,260원 2015-08-20
(주)에코푸드코리아 부분금 6,431,470원 2015-08-20
(주)에코푸드코리아 부분금 1,931,580원 2015-08-20
(주)에코푸드코리아 부분금 1,419,750원 2015-09-18
(주)에코푸드코리아 부분금 1,945,970원 2015-09-18
(주)에코푸드코리아 부분금 5,937,700원 2015-09-18
(주)에코푸드코리아 부분금 1,757,620원 2015-09-18
(주)에코푸드코리아 부분금 1,458,060원 2015-10-20
(주)에코푸드코리아 부분금 1,697,840원 2015-10-20
(주)에코푸드코리아 부분금 6,132,280원 2015-10-20
(주)에코푸드코리아 부분금 1,680,560원 2015-10-20
(주)에코푸드코리아 부분금 1,468,510원 2015-11-18
(주)에코푸드코리아 부분금 1,963,360원 2015-11-18
(주)에코푸드코리아 부분금 5,575,150원 2015-11-18
(주)에코푸드코리아 부분금 1,766,940원 2015-11-18
(주)에코푸드코리아 부분금 1,230,850원 2015-12-10
(주)에코푸드코리아 부분금 1,830,320원 2015-12-10
(주)에코푸드코리아 부분금 6,314,940원 2015-12-10
(주)에코푸드코리아 부분금 1,953,870원 2015-12-10
(주)에코푸드코리아 완납금 1,622,110원 2015-12-31
(주)에코푸드코리아 완납금 1,937,630원 2015-12-31
(주)에코푸드코리아 완납금 6,917,990원 2015-12-31
(주)에코푸드코리아 완납금 2,466,550원 2015-12-31
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -