이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

노들나루공원 시민쉼터 정비공사 조달구매-사고이월
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-06-30 | -13,929,850원 | 185,241,850원 | 현장여건에 따른 자재수량조정(공녹-101478) |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 10,646,980원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 1,936,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 20,140,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 12,708,920원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 27,838,200원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 5,646,900원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 17,150,400원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 56,381,700원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 3,600,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 10,004,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 7,381,500원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 9,127,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 10,646,980원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 1,936,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 20,140,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 12,708,920원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 27,838,200원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 5,646,900원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 17,150,400원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 56,381,700원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 3,600,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 10,004,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 7,381,500원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 9,127,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 10,646,980원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 1,936,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 20,140,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 12,708,920원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 27,838,200원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 5,646,900원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 17,150,400원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 56,381,700원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 3,600,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 10,004,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 7,381,500원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 9,127,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 10,646,980원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-06-12 | 2015-06-12 | 1,936,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 20,140,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 12,708,920원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 27,838,200원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 5,646,900원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 17,150,400원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-22 | 2015-07-22 | 56,381,700원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 3,600,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 10,004,000원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 7,381,500원 | 이재호 |
| 지출결의요청 | 2015-07-13 | 2015-07-13 | 9,127,000원 | 이재호 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,936,000원 | 2015-06-15 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 10,646,980원 | 2015-06-22 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 20,140,000원 | 2015-07-14 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 3,600,000원 | 2015-07-14 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 10,004,000원 | 2015-07-14 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 9,127,000원 | 2015-07-14 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 7,381,500원 | 2015-07-14 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 27,838,200원 | 2015-07-15 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 56,381,700원 | 2015-07-23 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 17,150,400원 | 2015-07-23 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 5,646,900원 | 2015-07-23 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 12,708,920원 | 2015-08-18 |


