이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

흑석복지센터 엘리베이터 유지보수(연간단가)/어르신-2259
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-30 | -116,490원 | 2,138,510원 | 어르신-112586(2015.11.17)호 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 88,510원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 88,510원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-04-08 | 2015-04-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 88,510원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-21 | 2015-12-21 | 88,510원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 205,000원 | 임성민 |
| 지출결의요청 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 205,000원 | 임성민 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-03-26 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-04-09 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-05-13 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-06-04 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-07-07 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-08-10 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-09-11 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-10-14 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-11-09 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 기성금 | 205,000원 | 2015-12-07 |
| 티센크루프동양엘리베이터(주) | 준공금 | 88,510원 | 2015-12-24 |


