이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

창업지원센터 무인경비용역 연간단가 계약
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 143,000원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 132,000원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-10-21 | 2015-10-15 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 143,000원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 132,000원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-10-21 | 2015-10-15 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 143,000원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 132,000원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-10-21 | 2015-10-15 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-05-19 | 2015-05-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 143,000원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-03-13 | 2015-03-13 | 132,000원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-10 | 2015-09-10 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-10-21 | 2015-10-15 | 137,500원 | 이승미 |
| 지출결의요청 | 2015-09-08 | 2015-09-08 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 137,500원 | 김유림 |
| 지출결의요청 | 2015-04-13 | 2015-04-13 | 137,500원 | 김유림 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 132,000원 | 2015-03-24 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-03-24 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-04-15 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-05-21 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-07-02 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-07-24 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-09-10 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-09-11 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-10-22 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-11-30 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 기성금 | 137,500원 | 2015-12-11 |
| (주)에이디티캡스남부(상2) | 준공금 | 143,000원 | 2015-12-23 |


