이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당4동어린이집 신규 개원에 따른 전자제품 조달/가정-47222
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 3,057,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,180,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 870,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,900,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 582,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-23 | 2015-01-28 | 846,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 556,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 449,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 3,057,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,180,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 870,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,900,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 582,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-23 | 2015-01-28 | 846,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 556,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 449,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 3,057,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,180,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 870,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,900,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 582,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-23 | 2015-01-28 | 846,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 556,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 449,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 3,057,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,180,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 870,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 3,900,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 582,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-23 | 2015-01-28 | 846,000원 | 정덕산 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 556,000원 | 허민경 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 449,000원 | 허민경 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 3,900,000원 | 2015-01-16 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 870,000원 | 2015-01-16 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 3,180,000원 | 2015-01-19 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 449,000원 | 2015-01-23 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 556,000원 | 2015-01-23 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 846,000원 | 2015-01-30 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 582,000원 | 2015-01-30 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 3,057,000원 | 2015-02-27 |


