이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

서민의 발, 마을버스노선 정비공사(레미콘,미끄럼방지)/도로-8495(레미콘9400)
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014-12-09 | -454,240원 | 33,551,500원 | 도로-13775(2014.12.5)호 |
| 3 | 2014-12-24 | -25,225,500원 | 8,326,000원 | 도로-14540(2014.12.24)호 |
| 1 | 2014-09-15 | -11,091,080원 | 34,005,740원 | 도로관리과-10265(14.9.15) |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 8,326,000원 | 김무호 |
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 8,326,000원 | 김무호 |
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 8,326,000원 | 김무호 |
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 8,326,000원 | 김무호 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 완납금 | 8,326,000원 | 2015-01-12 |


