이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당종합체육관 관급자재(레미콘)/건축-9573
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 10,008,000원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 4,144,940원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 70,656,660원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 224,827,680원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 270,015,680원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 1,022,040원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 143,072,160원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 8,914,460원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 5,110,200원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-07-24 | 2014-07-28 | 10,008,000원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 4,144,940원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 70,656,660원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-09-29 | 2014-09-29 | 224,827,680원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 270,015,680원 | 김향민 |
| 지출결의요청 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 1,022,040원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-10-28 | 2014-10-28 | 143,072,160원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 8,914,460원 | 김태우 |
| 지출결의요청 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 5,110,200원 | 김태우 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 10,008,000원 | 2014-07-30 |
| 두산건설 주식회사 | 부분금 | 4,144,940원 | 2014-08-22 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 8,914,460원 | 2014-10-02 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 70,656,660원 | 2014-10-02 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 224,827,680원 | 2014-10-02 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,022,040원 | 2014-10-31 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 143,072,160원 | 2014-11-07 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 5,110,200원 | 2014-12-01 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 270,015,680원 | 2015-02-11 |


