이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

동작구

동작구

전체메뉴
본문 시작

부서안내

  • 홈
  • 우리동작
  • 행정조직
  • 부서안내
  • 부서안내
공유하기

사당종합체육관 관급자재(철근) 구매

예정가격
0원
낙찰율
최초계약금액
1,229,495,370원
계약금액
1,229,495,370원
계약일자
2014-05-08
계약기간
2014-05-08 ~ 2015-06-23
착공일자
준공일자
20150623
계약방법
일반경쟁
계약상대자
서울지방조달청
소재지
서울특별시 서초구 반포동 520-3
발주부서
체육문화과
감독관

설계변경

설계변경 목록
변경차수 변경일자 증감액 변경금액 변경사유
데이터가 없습니다.

검사(수) 현황

검사(수) 목록
진행상태 요청일자 검사일자 검사금액 검사자
지출결의요청 2014-08-11 2014-08-12 133,648,630원 김태우
지출결의요청 2014-08-12 2014-08-12 86,754,790원 김태우
지출결의요청 2014-08-11 2014-08-12 81,917,810원 김태우
지출결의요청 2014-08-12 2014-08-12 76,027,960원 김태우
지출결의요청 2014-10-28 2014-10-28 103,023,920원 김태우
지출결의요청 2014-12-22 2014-12-23 133,726,680원 김태우
지출결의요청 2015-02-12 2015-02-13 52,225,530원 김향민
지출결의요청 2015-01-21 2015-01-21 37,547,300원 김태우
지출결의요청 2014-12-22 2014-12-23 38,129,970원 김태우
지출결의요청 2014-12-26 2014-12-26 75,380,880원 김태우
지출결의요청 2014-11-27 2014-11-28 26,125,420원 김태우
지출결의요청 2014-09-26 2014-09-26 195,873,980원 김태우
지출결의요청 2014-08-11 2014-08-12 133,648,630원 김태우
지출결의요청 2014-08-12 2014-08-12 86,754,790원 김태우
지출결의요청 2014-08-11 2014-08-12 81,917,810원 김태우
지출결의요청 2014-08-12 2014-08-12 76,027,960원 김태우
지출결의요청 2014-10-28 2014-10-28 103,023,920원 김태우
지출결의요청 2014-12-22 2014-12-23 133,726,680원 김태우
지출결의요청 2015-02-12 2015-02-13 52,225,530원 김향민
지출결의요청 2015-01-21 2015-01-21 37,547,300원 김태우
지출결의요청 2014-12-22 2014-12-23 38,129,970원 김태우
지출결의요청 2014-12-26 2014-12-26 75,380,880원 김태우
지출결의요청 2014-11-27 2014-11-28 26,125,420원 김태우
지출결의요청 2014-09-26 2014-09-26 195,873,980원 김태우

하도급 현황

하도급 현황 목록
하도급업체 대표자 계약일자 하도급액 하도급율
데이터가 없습니다.

대금지급현황

대금지급현황 목록
지급업체 지급종류 지급액 지급일
환영철강공업(주) 부분금 81,917,810원 2014-08-19
환영철강공업(주) 부분금 133,648,630원 2014-08-19
한국철강(주) 부분금 86,754,790원 2014-08-20
한국철강(주) 부분금 76,027,960원 2014-08-20
서울지방조달청 부분금 195,873,980원 2014-10-02
서울지방조달청 부분금 103,023,920원 2014-10-31
서울지방조달청 부분금 26,125,420원 2014-12-03
서울지방조달청 부분금 38,129,970원 2014-12-30
서울지방조달청 부분금 133,726,680원 2014-12-30
서울지방조달청 부분금 75,380,880원 2014-12-31
서울지방조달청 부분금 37,547,300원 2015-01-22
환영철강공업(주) 부분금 52,225,530원 2015-02-16
자료관리담당
  /
최종업데이트
      -