이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

사당동 266-7~312-9 외 2개소 도로정비공사 관급자재/도로-4511
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014-12-22 | -533,280원 | 66,289,180원 | 도로-14344(2014.12.19)호 |
| 4 | 2015-01-21 | -323,820원 | 64,475,200원 | 아스콘단가하락에 따른 품대 절감 |
| 3 | 2014-12-22 | -1,490,160원 | 64,799,020원 | 도로-14344(2014.12.19)호 |
| 1 | 2014-10-17 | -26,103,000원 | 66,822,460원 | 도로관리과-11477(2014.10.14)호 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 5,740,620원 | 문조희 |
| 지출결의요청 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 15,966,720원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 12,376,730원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 15,214,320원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 4,198,900원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2,132,900원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 3,463,340원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 1,500,600원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 1,714,100원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 130,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2014-05-29 | 2014-05-29 | 5,740,620원 | 문조희 |
| 지출결의요청 | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 15,966,720원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 12,376,730원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 1,491,750원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 546,870원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 15,214,320원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 4,198,900원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2,132,900원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 3,463,340원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 1,500,600원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 1,714,100원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 130,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 1,491,750원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 546,870원 | 장종주 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 5,740,620원 | 2014-06-02 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 15,966,720원 | 2014-08-18 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 546,870원 | 2014-10-21 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 12,376,730원 | 2014-11-14 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 4,198,900원 | 2015-01-06 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 2,132,900원 | 2015-01-07 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,491,750원 | 2015-01-07 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,714,100원 | 2015-01-07 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 15,214,320원 | 2015-01-07 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 1,500,600원 | 2015-01-12 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 130,000원 | 2015-01-19 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 3,463,340원 | 2015-01-23 |


