이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

관급자재 구매[포장도로 유지보수공사(연간단가)]/도로-2201
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2014-12-22 | -5,860,980원 | 123,582,960원 | 도로관리과-14368(2014.12.19)호 |
| 3 | 2014-12-23 | -1,025,000원 | 122,557,960원 | 도로관리과-14368(2014.12.19)호 |
| 1 | 2014-12-23 | -30,396,960원 | 129,443,940원 | 도로-14368(2014.12.19)호 |
| 4 | 2014-12-22 | 4,051,300원 | 126,609,260원 | 도로관리과-14368(2014.12.19)호 |
| 진행상태 | 요청일자 | 검사일자 | 검사금액 | 검사자 |
|---|---|---|---|---|
| 지출결의요청 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 94,160,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 7,452,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 12,408,440원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 5,967,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 888,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 3,304,020원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 205,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 94,160,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 7,452,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 12,408,440원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 5,967,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 888,000원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-02 | 2015-01-02 | 3,304,020원 | 장종주 |
| 지출결의요청 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 205,000원 | 장종주 |
| 하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | ||||
| 지급업체 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 서울지방조달청 | 부분금 | 94,160,000원 | 2014-07-04 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 3,304,020원 | 2015-01-06 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 205,000원 | 2015-01-07 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 888,000원 | 2015-01-12 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 7,452,000원 | 2015-01-19 |
| 서울지방조달청 | 부분금 | 5,967,000원 | 2015-01-29 |
| 서울지방조달청 | 완납금 | 12,408,440원 | 2015-02-27 |


